2025年度(令和7年度)
令和7年度学校取扱金一覧
| # | 学年・学科 | 
| 01 | 1年・学術探究科 | 
| 02 | 1年・芸術科 | 
| 03 | 2年・学術探究科 | 
| 04 | 2年・芸術科 | 
| 05 | 3年・学術探究科 | 
| 06 | 3年・芸術科 | 
2024年度(令和6年度)
令和6年度学校取扱金一覧
| # | 学年・学科 | 
| 01 | 1年・学術探究科 | 
| 02 | 1年・芸術科 | 
| 03 | 2年・学術探究科 | 
| 04 | 2年・芸術科 | 
| 05 | 3年・学術探究科 | 
| 06 | 3年・芸術科 | 
2023年度(令和5年度)
令和5年度学校取扱金一覧
| # | 学年・学科 | 
| 01 | 1年・学術探究科 | 
| 02 | 1年・芸術科 | 
| 03 | 2年・学術探究科 | 
| 04 | 2年・芸術科 | 
| 05 | 3年・学術探究科 | 
| 06 | 3年・芸術科 | 
 

